Startseite

Buchungsanfrage

Gaestestimmen

Der Urlaubsort

Dahme Videos

Bilder

Mietpreise 2023

von bis Preis Saison
07.01.2023 25.03.2023 40,00 EUR Nebensaison
25.03.2023 17.06.2023 50,00 EUR Vorsaison
17.06.2023 26.08.2023 80,00 EUR Hauptsaison
26.08.2023 04.11.2023 50,00 EUR Nachsaison
04.11.2023 16.12.2023 40,00 EUR Nebensaison
17.12.2023 06.01.2024 50,00 EUR Zwischensaison

 

Mietpreise 2022

von bis Preis Saison
08.01.2022 26.03.2022 32,00 EUR Nebensaison
26.03.2022 18.06.2022 45,00 EUR Vorsaison
18.06.2022 03.09.2022 75,00 EUR Hauptsaison
03.09.2022 29.10.2022 45,00 EUR Nachsaison
29.10.2022 17.12.2022 32,00 EUR Nebensaison
17.12.2022 07.01.2023 45,00 EUR Zwischensaison

 

Mietpreise 2021

von bis Preis Saison
09.01.2021 27.03.2021 32,00 EUR Nebensaison
27.03.2021 26.06.2021 45,00 EUR Vorsaison
26.06.2021 04.09.2021 75,00 EUR Hauptsaison
04.09.2021 30.10.2021 45,00 EUR Nachsaison
30.10.2021 18.12.2021 32,00 EUR Nebensaison
18.12.2021 08.01.2022 45,00 EUR Zwischensaison

 

Mietpreise 2020

von bis Preis Saison
05.01.2020 04.04.2020 32,00 EUR Nebensaison
04.04.2020 20.06.2020 45,00 EUR Vorsaison
20.06.2020 29.08.2020 75,00 EUR Hauptsaison
29.08.2020 31.10.2020 45,00 EUR Nachsaison
31.10.2020 19.12.2020 32,00 EUR Nebensaison
19.12.2020 09.01.2021 45,00 EUR Zwischensaison

 

Mietpreise 2019

von bis Preis Saison
05.01.2019 06.04.2019 30,00 EUR Nebensaison
06.04.2019 29.06.2019 44,00 EUR Vorsaison
29.06.2019 31.08.2019 70,00 EUR Hauptsaison
31.08.2019 26.10.2019 42,00 EUR Nachsaison
26.10.2019 21.12.2019 30,00 EUR Nebensaison
21.12.2019 04.01.2020 44,00 EUR Zwischensaison

 

Mietpreise 2018

von bis Preis Saison
06.01.2018 16.03.2018 30,00 EUR Nebensaison
17.03.2018 22.06.2018 44,00 EUR Vorsaison
23.06.2018 31.08.2018 70,00 EUR Hauptsaison
01.09.2018 02.11.2018 42,00 EUR Nachsaison
03.11.2018 21.12.2018 30,00 EUR Nebensaison
23.12.2018 05.01.2019 44,00 EUR Zwischensaison

 

Mietpreise 2017

von bis Preis Saison
07.01.2017 07.04.2017 30,00 EUR Nebensaison
08.04.2017 23.06.2017 44,00 EUR Vorsaison
24.06.2017 01.09.2017 70,00 EUR Hauptsaison
02.09.2017 03.11.2017 42,00 EUR Nachsaison
04.11.2017 22.12.2017 30,00 EUR Nebensaison
23.12.2017 05.01.2018 44,00 EUR Zwischensaison

 
Mietpreise 2016

von bis Preis Saison
02.01.2016 18.03.2016 27,00 EUR Nebensaison
19.03.2016 17.06.2016 42,00 EUR Vorsaison
18.06.2016 26.08.2016 69,00 EUR Hauptsaison
27.08.2016 21.10.2016 42,00 EUR Nachsaison
22.10.2016 16.12.2016 27,00 EUR Nebensaison
17.12.2016 06.01.2017 42,00 EUR Zwischensaison


Mietpreise 2015

von bis Preis Saison
02.01.2015 27.03.2015 27,00 EUR Nebensaison
28.03.2015 26.06.2015 42,00 EUR Vorsaison
27.06.2015 04.09.2015 69,00 EUR Hauptsaison
05.09.2015 30.10.2015 42,00 EUR Nachsaison
31.10.2015 18.12.2015 27,00 EUR Nebensaison
19.12.2015 02.01.2016 42,00 EUR Zwischensaison


Mietpreise 2014

von bis Preis Saison
04.01.2014 28.03.2014 27,00 EUR Nebensaison
29.03.2014 04.07.2014 42,00 EUR Vorsaison
05.07.2014 05.09.2014 69,00 EUR Hauptsaison
06.09.2014 07.11.2014 42,00 EUR Nachsaison
08.11.2014 19.12.2014 27,00 EUR Nebensaison
20.12.2014 02.01.2015 42,00 EUR Zwischensaison


Mietpreise 2013

von bis Preis Saison
05.01.2013 15.03.2013 27,00 EUR Nebensaison
16.03.2013 21.06.2013 42,00 EUR Vorsaison
22.06.2013 30.08.2013 69,00 EUR Hauptsaison
31.08.2013 01.11.2013 42,00 EUR Nachsaison
02.11.2013 20.12.2013 27,00 EUR Nebensaison
21.12.2013 10.01.2014 42,00 EUR Zwischensaison


Mietpreise 2012

von bis Preis Saison
07.01.2012 23.03.2012 25,00 EUR Nebensaison
24.03.2012 29.06.2012 40,00 EUR Vorsaison
30.06.2012 31.08.2012 67,00 EUR Hauptsaison
01.09.2012 02.11.2012 40,00 EUR Nachsaison
03.11.2012 21.12.2012 25,00 EUR Nebensaison
22.12.2012 04.01.2013 40,00 EUR Zwischensaison


Mietpreise 2011

von bis Preis Saison
09.01.2011 15.04.2011 25,00 EUR Nebensaison
16.04.2011 01.07.2011 40,00 EUR Vorsaison
02.07.2011 02.09.2011 67,00 EUR Hauptsaison
03.09.2011 04.11.2011 40,00 EUR Nachsaison
05.11.2011 16.12.2011 25,00 EUR Nebensaison
17.12.2011 07.01.2012 40,00 EUR Zwischensaison


Mietpreise 2010

von bis Preis Saison
08.01.2010 19.03.2010 25,00 EUR Nebensaison
20.03.2010 25.06.2010 40,00 EUR Vorsaison
26.06.2010 27.08.2010 67,00 EUR Hauptsaison
28.08.2010 30.10.2010 40,00 EUR Nachsaison
31.10.2010 18.12.2010 25,00 EUR Nebensaison
19.12.2010 08.01.2011 40,00 EUR Zwischensaison

 
Mietpreise 2009

von bis Preis Saison
01.01.2009 08.03.2009 25,00 EUR Nebensaison
09.03.2009 24.06.2009 40,00 EUR Vorsaison
25.06.2009 29.08.2009 67,00 EUR Hauptsaison
30.08.2009 20.10.2009 40,00 EUR Nachsaison
21.10.2009 22.12.2009 25,00 EUR Nebensaison
23.12.2009 03.01.2010 40,00 EUR Zwischensaison

 

 

Wir benutzen Cookies
Auf unserer Webseite verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung