Saisonzeiten 2024 (Stand: 01.01.2024; Irrtum o. Änderung vorbehalten):
von | bis | Preis | Saison | 1. Nacht (incl. Endreinigung) |
07.01.2024 | 16.03.2024 | 45,00 EUR | Nebensaison | 105,00 EUR |
16.03.2024 | 15.06.2024 | 55,00 EUR | Vorsaison | 115,00 EUR |
15.06.2024 | 31.08.2024 | 85,00 EUR | Hauptsaison | 145,00 EUR |
31.08.2024 | 02.11.2024 | 55,00 EUR | Nachsaison | 115,00 EUR |
02.11.2024 | 21.12.2024 | 45,00 EUR | Nebensaison | 105,00 EUR |
21.12.2024 | 04.01.2025 | 55,00 EUR | Weihnachten/Silvester | 115,00 EUR |
Saisonzeiten 2025 (Stand: 26.07.2024; Irrtum o. Änderung vorbehalten):
von | bis | Preis | Saison | 1. Nacht (incl. Endreinigung) |
07.01.2025 | 29.03.2025 | 45,00 EUR | Nebensaison | 105,00 EUR |
29.03.2025 | 21.06.2025 | 55,00 EUR | Vorsaison | 115,00 EUR |
21.06.2025 | 30.08.2025 | 85,00 EUR | Hauptsaison | 145,00 EUR |
30.08.2025 | 01.11.2025 | 55,00 EUR | Nachsaison | 115,00 EUR |
01.11.2025 | 20.12.2025 | 45,00 EUR | Nebensaison | 105,00 EUR |
20.12.2025 | 10.01.2026 | 55,00 EUR | Weihnachten/Silvester | 115,00 EUR |
Die Mietpreise verstehen sich pro Übernachtung (An- und Abreisetag gelten als ein Tag) und sind UNABHÄNGIG von der Anzahl der Personen.
Eine Anzahlung in Höhe von 25% ist spätestens 14 Tage nach Vertragsabschluss, die Restzahlung spätestens 4 Wochen vor Reiseantritt zu zahlen.
Der Mindestaufenthalt in der Hauptsaison sowie Weihnachten/Neujahr beträgt grundsätzlich 7 Nächte.
Es gibt bei uns
> | KEINEN Aufschlag für einzelne Feiertage (Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten o.ä.), |
> | KEINEN Aufschlag ab der 3. Person und auch |
> |
KEINE "versteckten Kosten" wie Bearbeitungsgebühr, Service-, Vermittlungs- oder Buchungspauschale (wofür denn bitteschön??) o.ä., wie dies bei einigen anderen Vermietern bzw. Vermietungs- und/oder Vermittlungsbüros lt. deren Internetpräsenz der Fall ist. |
Zum Mietpreis kommen noch die ortsübliches Kurabgaben gemäß der jeweils aktuellen Satzung der Gemeinde Dahme hinzu.
Es handelt sich um eine NICHTRAUCHERWOHNUNG, Haustiere sind nicht erlaubt.